Ваш клас дає вам володіння певною зброєю. Незалежно від того, віддаєте ви перевагу довгому мечу чи луку, ваша зброя та ваша здатність ефективно нею володіти можуть врятувати вас в ситуації між життям і смертю під час пригод.
У наведених нижче таблицях зі зброєю показано найпоширенішу зброю, що використовується у світах D&D, її ціну та вагу, урон, що вона завдає під час удару, і будь-які особливі властивості, якими вона володіє. Кожна зброя класифікується як зброя ближнього бою або дальнього бою. Зброя ближнього бою використовується для атаки на ціль у межах 5 футів від вас, тоді як зброя далекого бою використовується для атаки на ціль на відстані.
Проста зброя ближнього бою
Simple Melee Weapons
| Зброя | Weapons | Вартість | Урон | Вага | Властивості |
| Бойовий посох | Quarterstaff | 2 см | 1d6 дробильний | 4 фунти | Універсальний (1d8) |
| Булава | Mace | 5 зм | 1d6 дробильний | 4 фунти | — |
| Дубина | Greatclub | 2 см | 1d8 дробильний | 10 фунтів | Дворучний |
| Кинджал | Dagger | 2 зм | 1d4 колотий | 1 фунт | Витончена, Легка, Метальна (20/60) |
| Легкий молот | Light hammer | 2 зм | 1d4 дробильний | 2 фунти | Легка, Метальна (20/60) |
| Метальний спис | Javelin | 5 см | 1d6 колотий | 2 фунти | Метальна (30/120) |
| Палиця | Club | 1 см | 1d4 дробильний | 2 фунти | Легка |
| Ручна сокира | Handaxe | 5 зм | 1d6 рубаний | 2 фунти | Легка, Метальна (20/60) |
| Серп | Sickle | 1 зм | 1d4 рубаний | 2 фунти | Легка |
| Спис | Spear | 1 зм | 1d6 колотий | 3 фунти | Метальна (20/60), Універсальний (1d8) |
Проста далекобійна зброя
Simple Ranged Weapons
| Зброя | Weapons | Вартість | Урон | Вага | Властивості |
| Арбалет, легкий | Crossbow, light | 25 зм | 1d8 колотий | 5 фунтів | Амуніція, Відстань (80/320), Заряджання, Дворучний |
| Дротик | Dart | 5 мм | 1d4 колотий | 1/4 фунта | Витончена, Метальна (20/60) |
| Короткий лук | Shortbow | 25 зм | 1d6 колотий | 2 фунти | Амуніція, Відстань (80/320), Дворучний |
| Праща | Sling | 1 см | 1d4 колотий | — | Амуніція, Відстань (30/120) |
Бойова зброя ближнього бою
Martial Melee Weapons
| Зброя | Weapons | Вартість | Урон | Вага | Властивості |
| Алебарда | Halberd | 20 зм | 1d10 рубаний | 6 фунтів | Важка, Досяжність, Дворучний |
| Батіг | Whip | 2 зм | 1d4 рубаний | 3 фунти | Витончена, Досяжність |
| Бойова сокира | Battleaxe | 10 зм | 1d8 рубаний | 4 фунти | Універсальний (1d10) |
| Бойовий молот | Warhammer | 15 зм | 1d8 дробильний | 2 фунти | Універсальний (1d10) |
| Бойовий ціп | Flail | 10 зм | 1d8 дробильний | 2 фунти | — |
| Вершляг | Maul | 10 зм | 2d6 дробильний | 10 фунтів | Важка, Дворучний |
| Глефа | Glaive | 20 зм | 1d10 рубаний | 6 фунтів | Важка, Досяжність, Дворучний |
| Дворучна сокира | Greataxe | 30 зм | 1d12 рубаний | 7 фунтів | Важка, Дворучний |
| Дворучний меч | Greatsword | 50 зм | 2d6 рубаний | 6 фунтів | Важка, Дворучний |
| Довгий меч | Longsword | 15 зм | 1d8 рубаний | 3 фунти | Універсальний (1d10) |
| Кавалерійський спис | Lance | 10 зм | 1d12 колотий | 6 фунтів | Досяжність, смecial |
| Клевець | War pick | 5 зм | 1d8 колотий | 2 фунти | — |
| Короткий меч | Shortsword | 10 зм | 1d6 колотий | 2 фунти | Витончена, Легка |
| Моргенштерн | Morningstar | 15 зм | 1d8 колотий | 4 фунти | — |
| Піка | Pike | 5 зм | 1d10 колотий | 18 фунтів | Важка, Досяжність, Дворучний |
| Рапіра | Rapier | 25 зм | 1d8 колотий | 2 фунти | Витончена |
| Скимитар | Scimitar | 25 зм | 1d6 рубаний | 3 фунти | Витончена, Легка |
| Тризуб | Trident | 5 зм | 1d6 колотий | 4 фунти | Метальна (20/60), Універсальний (1d8) |
Бойова далекобійна зброя
Martial Ranged Weapons
| Зброя | Weapons | Вартість | Урон | Вага | Властивості |
| Арбалет, важкий | Crossbow, heavy | 50 зм | 1d10 колотий | 18 фунтів | Амуніція, Відстань (100/400), Важка, Заряджання, Дворучний |
| Арбалет, ручний | Crossbow, hand | 75 зм | 1d6 колотий | 3 фунти | Амуніція, Відстань (30/120), Легка, Заряджання |
| Довгий лук | Longbow | 50 зм | 1d8 колотий | 2 фунти | Амуніція, Відстань (150/600), Важка, Дворучний |
| Духова трубка | Blowgun | 10 зм | 1 колотий | 1 фунт | Амуніція, Відстань (25/100), Заряджання |
| Сітка | Net | 1 зм | — | 3 фунти | Особливий, Метальна (5/15) |
Амуніція
Ammunition
| Амуніція | Ammunition | Вартість | Вага |
| Арбалетні болти (20) | Crossbow bolts (20) | 1 зм | 1½ фунта |
| Голки для духової трубки (50) | Blowgun needles (50) | 1 зм | 1 фунт |
| Кулі-пращі (20) | Sling bullets (20) | 4 мм | 1½ фунта |
| Стріли (20) | Arrows (20) | 1 зм | 1 фунт |